|
|||||||||
| 您现在的位置:教学资源 | |||||||||
| 视频点播频 | 教学素材 | 教学课件 |
|
使用动画演示微观过程,加深对化学基本概念的理解。 | ||
| 非极性键和极性键 | 极性分子和非极性分子 | |
| 极性晶体和非极性晶体 | 胶体的稳定性 | |
| 氯化钠的溶解示意图 | 氯化钠的电离 | |
| 气体摩尔体积 | ||
| 使用动画演示化学原理 | ||
| 原电池原理 | 渗析现象 | |
| 氧化还原反应1 | 氧化还原反应2 | |
| 基本反应类型分析1 | 基本反应类型分析2 | |
| 浓度对化学平衡的影响 | 温度催化剂对反应速度的影响 | |
| 元素周期律 | 元素周期表 | |
| 电解过程演示 | ||
| 动画演示物质微观结构 | ||
| 氨的分子模型 | 离子化合物 | |
| 氮与氧、氯结构比较 | 有机反应的历程 | |
| 化学基本原理、反应在工业中的应用 | ||
| 氨的工业制法 | 电解在工业中的应用 | |
| 硫酸的工业制法 | ||
|
| ||
| 物质性质的综合应用 | ||
| 硫酸根离子的检验 | 电解反应过程 | |
| 反应速度比较 | 气体的检验 | |
| Ph值的概念教学 | 液体导电性的实验 | |
| 析氢腐蚀 | 铜锌原电池 | |
| 铁置换铜 | ||
|
| ||
| 动画演示物质的化学性质 | ||
| 氨的性质及制取 | 氯水的分解 | |
| 氯水的化学性质 | 氯水的漂白性 | |
| 钠的性质 | 氯化铝的性质 | |
| 铁的性质1 | 铁的性质2 | |
| 氢氧化铁的性质 | 红磷和白磷的着火点 | |
| 银镜反应 | 焰色反应 | |
| 一氧化碳还原氧化铁 | ||
|
| ||
| 化学与环境保护 | ||
| 救救臭氧层1 | 救救臭氧层2 | |
|
|
|
普宁二中化学组 版权所有 网页维护:杨锐钦 |